Предлагаем строительство кирпичных заборов.
Для расчёта стоимости, предлагаем воспользоваться типовыми расчётами
Объем | Тип кирпича | Количество кирпичей | Объем раствора |
В 1 кирпич | |||
1 м3 | одинарный полнотелый | 400 шт. | 0,221 м3 |
1 м3 | одинарный пустотелый | 400 шт. | 0,223 м3 |
1 м3 | утолщенный | 300 шт. | 0,216 м3 |
Толщиной в 1,5 кирпича | |||
1 м3 | одинарный полнотелый | 395 шт. | 0,234 м3 |
1 м3 | одинарный пустотелый | 395 шт. | 0,236 м3 |
1 м3 | утолщенный | 296 шт. | 0,216 м3 |
Толщиной в 2 кирпича | |||
1 м3 | одинарный полнотелый | 394 шт. | 0,240 м3 |
1 м3 | одинарный пустотелый | 394 шт. | 0,242 м3 |
1 м3 | утолщенный | 294 шт. | 0,222 м3 |
На стоимость кирпичного забора влияет стоимость материалов. Доставка расчитывается индивидуально.